結果成績表
2022年5月9日(月曜日) 第11回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 杉浦/山口★ | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 野中/渥美 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 國枝★/岩間 | 36 | 33 | 69 | +3.6 | 72.6 |
5位 | 井田/山本 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
BB賞 | 古田/富永 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2022年3月7日(月曜日) 第10回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 小池/長島★ | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 野中/渥美 | 40 | 36 | 76 | 2.4 | 73.6 |
3位 | 小野/千寿子★ | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
BB賞 | 山本/村松 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2022年2月14日(月曜日) 第9回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 小野/千寿子★ | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
準優勝 | 村上★/松永★ | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3位 | 佐藤/久倉 | 36 | 40 | 76 | 1.2 | 74.8 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2022年1月17日(月曜日) 第8回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 三浦/北村 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 宮崎/福田★ | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
3位 | 高原/落合 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5位 | 宮下/鈴木★ | 39 | 38 | 77 | 2.4 | 74.6 |
BB賞 | 神村★/國枝★ | 41 | 40 | 81 | 4.8 | 76.2 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年12月6日(月曜日) 第7回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 山下/細川 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 小野/千寿子★ | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3位 | 小池/長島★ | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 青野/山本 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
BB賞 | 古田/富永 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年11月1日(水曜日) 第6回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 長塚/村松★ | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
準優勝 | 村松/鈴木 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
3位 | 小澤/和田 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
5位 | 實藤/荒川 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
10位 | 柴田★/今村★ | 45 | 39 | 84 | 8.4 | 75.6 |
BB賞 | 小池/長島★ | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年10月4日(水曜日) 第5回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 内野/國枝★ | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 白井/野末 | 34 | 35 | 69 | +1.2 | 70.2 |
3位 | 高木★/山田 | 34 | 36 | 70 | +1.2 | 71.2 |
5位 | 小野/千寿子★ | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
10位 | 井田/中村 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
BB賞 | 村松★/三ツ井 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年9月6日(水曜日) 第4回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 大場/宇野女 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
準優勝 | 中村美/中村 | 33 | 32 | 65 | +4.8 | 69.8 |
3位 | 水野/牧野 | 33 | 35 | 68 | +2.4 | 70.4 |
5位 | 廣木/原田 | 33 | 35 | 68 | +3.6 | 71.6 |
10位 | 千賀/古本 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
BB賞 | 青木/杉田 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年8月2日(水曜日) 第3回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 小野/千寿子★ | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 美濃田/望月 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
3位 | 望月紀/鈴木 | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
BB賞 | 内海/中村 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年6月23日(水曜日) 第2回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 田村/佐藤 | 32 | 34 | 66 | +2.4 | 68.4 |
準優勝 | 濱田/鈴木 | 37 | 35 | 72 | 3.6 | 68.4 |
3位 | 内海/加藤 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 鈴木/戸塚 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
10位 | 松本/渡辺 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
BB賞 | 杉浦/小嶋 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2021年5月31日(月曜日) 第1回 MIOSダブルス月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 美濃田/望月 | 34 | 38 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 水野/牧野 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 近藤/山下 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
5位 | 山崎/桑原 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
7位 | 藤田★/山本★ | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
BB賞 | 河合/笹瀬 | 39 | 44 | 83 | 6.0 | 77.0 |
入賞者様★印は女性(敬称略)
2022年5月16日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 足立 賢治 | 39 | – | 39 | 3.6 | 35.4 |
準優勝 | 関 長一郎 | – | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |
3位 | 鈴木 直之 | 45 | – | 45 | 7.2 | 37.8 |
7位 | 浦部 肇 | – | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 |
10位 | 藤野 孝夫 | – | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 |
20位 | 斉藤 行乃 | – | 61 | 61 | 16.8 | 44.2 |
BB賞 | 加藤 明生 | 63 | – | 63 | 16.8 | 46.2 |
入賞者様(敬称略)
2022年4月11日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 河合 隆治 | – | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
準優勝 | 和田 真明 | 41 | – | 41 | 4.8 | 36.2 |
3位 | 鈴木 直之 | 49 | – | 49 | 12.0 | 37.0 |
10位 | 萩原 健司 | 58 | – | 58 | 16.8 | 41.2 |
BB賞 | 夏目 健次 | 58 | – | 58 | 12.0 | 46.0 |
入賞者様(敬称略)
2022年3月14日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 渡辺 二三孝 | 49 | – | 49 | 12.0 | 37.0 |
準優勝 | 篠原 修二 | 53 | – | 53 | 14.4 | 38.6 |
3位 | 土屋 元志 | 49 | – | 49 | 9.6 | 39.4 |
7位 | 谷口 進哉 | 54 | – | 54 | 12.0 | 42.0 |
BB賞 | 濱田 裕太 | – | 63 | 63 | 18.0 | 45.0 |
入賞者様(敬称略)
2022年2月21日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 山下 毅 | – | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
準優勝 | 近田 二三恵 | – | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 |
3位 | 細川 昌美 | – | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 |
10位 | 岸本 公彦 | 56 | – | 56 | 14.4 | 41.6 |
BB賞 | 萩原 健司 | 60 | – | 60 | 13.2 | 46.8 |
入賞者様(敬称略)
2022年1月24日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 河合 秀樹 | 51 | – | 51 | 14.4 | 36.6 |
準優勝 | 森田 美春 | 44 | – | 44 | 7.2 | 36.8 |
3位 | 増田 仙彦 | 47 | – | 47 | 9.6 | 37.4 |
5位 | 堀内 二三乃 | – | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 |
7位 | 池村 寿夫 | 57 | – | 57 | 18.0 | 39.0 |
10位 | 佐々木 恭子 | – | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 |
20位 | 吉村 幹也 | 55 | – | 55 | 12.0 | 43.0 |
BB賞 | 田中 久予 | 68 | – | 68 | 18.0 | 50.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年12月13日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 川合 隆治 | – | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
準優勝 | 新貝 幹雄 | 49 | – | 49 | 13.2 | 35.8 |
3位 | 熊谷 充弘 | 48 | – | 48 | 12.0 | 36.0 |
5位 | 池谷 光彦 | 44 | – | 44 | 7.2 | 36.8 |
7位 | 山村 浩紀 | – | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
10位 | 横山 繁雄 | 43 | – | 43 | 4.8 | 38.2 |
20位 | 常盤 恭司 | 50 | – | 50 | 9.6 | 40.4 |
30位 | 浦部 肇 | – | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 |
BB賞 | 金原 新治 | 67 | – | 67 | 18.0 | 49.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年11月8日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 山本 昌弘 | 39 | – | 39 | 2.4 | 36.6 |
準優勝 | 安藤 義久 | 45 | – | 45 | 8.4 | 36.6 |
3位 | 関口 真樹 | – | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
5位 | 鈴木 雄志 | 48 | – | 48 | 9.6 | 38.4 |
10位 | 髙井 喜美枝 | 50 | – | 50 | 9.6 | 40.4 |
BB賞 | 松下 悦子 | 62 | – | 62 | 12.0 | 50.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年10月18日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 山本 浩之 | – | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 |
準優勝 | 戸田 里司 | – | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 |
3位 | 山本 昌弘 | 39 | – | 39 | 1.2 | 37.8 |
5位 | 内藤 伸 | – | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 |
7位 | 小楠 宏司 | – | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 |
10位 | 吉村 幹也 | 50 | – | 50 | 10.8 | 39.2 |
20位 | 岡本 重男 | 56 | – | 56 | 15.6 | 40.4 |
30位 | 小杉 美代子 | – | 62 | 62 | 16.8 | 45.2 |
BB賞 | 清水 康広 | 62 | – | 62 | 15.6 | 46.4 |
入賞者様(敬称略)
2021年9月13日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 原田 直巳 | 43 | – | 43 | 9.6 | 33.4 |
準優勝 | 山本 昌弘 | 43 | – | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 鈴木 良規 | 52 | – | 52 | 16.8 | 35.2 |
5位 | 山本 桂司 | 43 | – | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 原田 輝美 | 48 | – | 48 | 12.0 | 36.0 |
10位 | 高橋 一嘉 | 52 | – | 52 | 15.6 | 36.4 |
BB賞 | 小柳津 怜士 | 52 | – | 52 | 13.2 | 38.8 |
入賞者様(敬称略)
2021年8月16日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 清水 努 | 45 | – | 45 | 9.6 | 35.4 |
準優勝 | 鈴木 亮 | 41 | – | 41 | 4.8 | 36.2 |
3位 | 大石 弘幸 | 45 | – | 45 | 8.4 | 36.6 |
5位 | 中川 敬一郎 | – | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 |
7位 | 小澤 厳志郎 | 45 | – | 45 | 7.2 | 37.8 |
10位 | 大柳豆 力 | 49 | – | 49 | 10.8 | 38.2 |
BB賞 | 江藤 研吾 | – | 66 | 66 | 18.0 | 48.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年7月5日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 原田 泰行 | – | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
準優勝 | 谷内 文夫 | – | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
3位 | 岡本 悠 | 50 | – | 50 | 13.2 | 36.8 |
10位 | 鈴木 剛史 | 50 | – | 50 | 10.8 | 39.2 |
BB賞 | 山下 紀子 | 45 | – | 45 | 2.4 | 42.6 |
入賞者様(敬称略)
2021年6月7日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 本山 昇 | 42 | – | 42 | 4.8 | 37.2 |
準優勝 | 青野 勇 | – | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 |
3位 | 竹下 秀行 | – | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
5位 | 白井 昭満 | – | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 |
7位 | 森 健一郎 | – | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 |
10位 | 中野 剛志 | – | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 |
BB賞 | 鈴木 淳子 | 61 | – | 61 | 16.8 | 44.2 |
入賞者様(敬称略)
2021年5月10日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 岡田 和清 | – | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 |
準優勝 | 谷内 文夫 | – | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 |
3位 | 竹輪 浩嗣 | – | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
10位 | 戸塚 善裕 | – | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 |
BB賞 | 五十嵐 景一 | – | 61 | 61 | 18.0 | 43.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年4月12日(月曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 清水 浩二 | 48 | – | 48 | 12.0 | 36.0 |
準優勝 | 畑 英樹 | 52 | – | 52 | 14.4 | 37.6 |
3位 | 馬塚 幸博 | – | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年3月31日(水曜日) ミオスメルマガCUP<ハーフ集計>入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 鏡 英子 | – | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 |
準優勝 | 山下 成則 | – | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 |
3位 | 佐々木 恭子 | – | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 |
入賞者様(敬称略)
2022年5月11日(水曜日) 第98回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 栗田 昭司 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
準優勝 | 加藤 純一 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 鈴木 孝二 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 芳松 誠 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 桜田 裕栄 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10位 | 渡辺 昌次 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
20位 | 大石 勇 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
30位 | 名倉 博司 | 48 | 55 | 103 | 25.2 | 77.8 |
40位 | 藤田 鉄次 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 |
50位 | 鈴木 三之 | 52 | 53 | 105 | 22.8 | 82.2 |
BB賞 | 遠藤 昌光 | 56 | 55 | 111 | 26.4 | 84.6 |
入賞者様(敬称略)
2022年4月13日(水曜日) 第97回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 田中 和美 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 鳶坂 忠雄 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 堀内 邦太郎 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 小玉 仁也 | 42 | 50 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7位 | 村田 靖典 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10位 | 芳松 誠 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
20位 | 高間 敏之 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
30位 | 栗林 宣雄 | 52 | 42 | 94 | 16.8 | 77.2 |
40位 | 友田 眞琴 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
50位 | 竹山 由明 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 |
60位 | 水野 寿明 | 52 | 58 | 110 | 27.6 | 82.4 |
BB賞 | 宮崎 剛 | 59 | 49 | 108 | 24.0 | 84.0 |
入賞者様(敬称略)
2022年3月9日(水曜日) 第96回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 望月 武俊 | 39 | 47 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 遠藤 勝治 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 村松 隆義 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 鈴木 重行 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7位 | 加藤 郷太 | 48 | 39 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10位 | 鈴木 孝二 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
20位 | 片山 秀雄 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
30位 | 名倉 博司 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 |
40位 | 戸塚 政義 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
50位 | 高橋 邦広 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
60位 | 千衛 俊道 | 53 | 54 | 107 | 24.0 | 83.0 |
70位 | 友田 眞琴 | 62 | 61 | 123 | 34.8 | 88.2 |
BB賞 | 岡田 明夫 | 63 | 58 | 121 | 32.4 | 88.6 |
入賞者様(敬称略)
2022年2月9日(水曜日) 第95回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 野賀 済 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
準優勝 | 望月 武俊 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3位 | 芳松 誠 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5位 | 竹山 由明 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
7位 | 原川 勝洋 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
10位 | 鈴木 重行 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
20位 | 近藤 孟二 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
30位 | 黒川 美喜夫 | 55 | 49 | 104 | 25.2 | 78.8 |
40位 | 飯室 勝幸 | 52 | 52 | 104 | 24.0 | 80.0 |
50位 | 近藤 明彦 | 45 | 51 | 96 | 14.4 | 81.6 |
60位 | 根本 敏弘 | 59 | 53 | 112 | 27.6 | 84.4 |
BB賞 | 八木 翔汰郎 | 65 | 64 | 129 | 32.4 | 96.6 |
入賞者様(敬称略)
2022年1月12日(水曜日) 第94回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 片山 秀雄 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
準優勝 | 山下 優 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
3位 | 原川 勝洋 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
5位 | 今井 一夫 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7位 | 芳松 誠 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10位 | 黒田 進 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
20位 | 中村 司 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 |
30位 | 高間 敏之 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
40位 | 中村 光雄 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
50位 | 友田 眞琴 | 53 | 53 | 106 | 24.0 | 82.0 |
60位 | 小出 利幸 | 54 | 52 | 106 | 20.4 | 85.6 |
BB賞 | 千衛 俊道 | 68 | 60 | 128 | 31.2 | 96.8 |
入賞者様(敬称略)
2021年12月8日(水曜日) 第93回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 坂部 雅司 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 山崎 俊雄 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3位 | 加藤 修 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
5位 | 永坂 豊行 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7位 | 髙橋 邦広 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10位 | 加藤 成幸 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
20位 | 東 武則 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
30位 | 澤瀬 修久 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
40位 | 鈴木 重行 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
50位 | 神谷 陽介 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
60位 | 鈴木 正 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 |
70位 | 千衛 俊道 | 56 | 57 | 113 | 28.8 | 84.2 |
80位 | 友田 眞琴 | 60 | 62 | 122 | 36.0 | 86.0 |
BB賞 | 小林 大三 | 58 | 57 | 115 | 28.8 | 86.2 |
入賞者様(敬称略)
2021年11月10日(水曜日) 第92回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 栗田 昭司 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
準優勝 | 近藤 明彦 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3位 | 御室 福二 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5位 | 金子 秀知 | 39 | 47 | 86 | 12.0 | 74.0 |
7位 | 村田 靖典 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
10位 | 後藤 和弘 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
20位 | 近藤 孟二 | 42 | 50 | 92 | 15.6 | 76.4 |
30位 | 海福 篤 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
40位 | 山下 優 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 |
50位 | 桶田 秋雄 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 |
60位 | 小林 大三 | 48 | 57 | 105 | 25.2 | 79.8 |
70位 | 森脇 宏至 | 52 | 65 | 117 | 34.8 | 82.2 |
80位 | 澤木 郷夫 | 63 | 54 | 117 | 33.6 | 83.4 |
BB賞 | 寺尾 猛男 | 60 | 65 | 125 | 36.0 | 89.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年10月13日(水曜日) 第91回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 水野 道夫 | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 黒田 進 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 進士 富士之 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5位 | 原川 勝洋 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7位 | 高間 敏之 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
10位 | 小玉 仁也 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
20位 | 加藤 郷太 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
30位 | 村田 靖典 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
40位 | 梅田 春一 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 |
50位 | 匂坂 和夫 | 51 | 55 | 106 | 24.0 | 82.0 |
BB賞 | 高柳 豪 | 52 | 66 | 118 | 30.0 | 88.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年9月8日(水曜日) 第90回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 涌田 秋雄 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
準優勝 | 澤島 延行 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
3位 | 加藤 治義 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 原川 勝洋 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 片山 秀雄 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10位 | 伊藤 彰啓 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
20位 | 堀内 邦太郎 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
30位 | 市川 理章 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
40位 | 望月 武俊 | 45 | 38 | 83 | 6.0 | 77.0 |
50位 | 黒田 進 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
60位 | 坂部 美英 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 |
BB賞 | 黒川 美喜夫 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 |
入賞者様(敬称略)
2021年8月4日(水曜日) 第89回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 中村 美則 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 加藤 治義 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 望月 武俊 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 東 武則 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
7位 | 山下 優 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
10位 | 海福 篤 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
20位 | 飯室 勝幸 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
30位 | 野賀 済 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 |
40位 | 村松 隆義 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 |
50位 | 匂坂 和夫 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 |
60位 | 大竹 三代治 | 47 | 61 | 108 | 27.6 | 80.4 |
BB賞 | 大澤 孝 | 58 | 50 | 108 | 25.2 | 82.8 |
入賞者様(敬称略)
2021年7月7日(水曜日) 第88回プレミアム月例杯入賞者 | ||||||
