予約状況【2022年5月10日現在の予約状況および価格表】
5月の料金・予約状況
既にスタートをご用意できない場合がございます。
無印:ご希望のプレースタイル・スタート時間OK
× :ほぼ一杯の状態 ※空き状況をご確認ください
□ :予約受付前(2ヶ月前の1日から受付開始)(メンバー様は、3ヶ月前の1日から)
キャディ付 | 予約状況 | セルフ | 予約状況 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 20,250円 | × | 17,500円 | × | |
2 | 月 | 13,650円 | × | 10,900円 | × | GW特別価格 |
3 | 祝 | 16,950円 | × | 14,200円 | × | 感謝デー |
4 | 祝 | 16,950円 | × | 14,200円 | × | 感謝デー |
5 | 祝 | 16,950円 | × | 14,200円 | × | 感謝デー |
6 | 金 | 13,650円 | × | 10,900円 | × |
GW特別価格
|
7 | 土 | 20,250円 | × | 17,500円 | × | |
8 | 日 | 16,950円 | × | 14,200円 | × | 感謝デー |
9 | 月 | 13,650円 | × | 10,900円 | ||
10 | 火 | 13,650円 | × | 10,900円 | ||
11 | 水 | 13,650円 | × | 10,900円 | プレミアム月例杯 | |
12 | 木 | 13,650円 | 10,900円 | EC月例 | ||
13 | 金 | 13,650円 | 10,900円 | SF昼食サービス フライデーOP |
||
14 | 土 | 20,250円 | 17,500円 | |||
15 | 日 | 20,250円 | × | 17,500円 | ||
16 | 月 | 13,650円 | 10,900円 | |||
17 | 火 | 13,650円 | × | 10,900円 | ゴールドカップ | |
18 | 水 | 13,650円 | × | 10,900円 | × | |
19 | 木 | 13,650円 | × | 10,900円 | ||
20 | 金 | 13,650円 | × | 10,900円 | SF昼食サービス | |
21 | 土 | 20,250円 | × | 17,500円 | × | |
22 | 日 | 20,250円 | 17,500円 | × | ||
23 | 月 | 13,650円 | × | 10,900円 | × | |
24 | 火 | 13,650円 | × | 10,900円 | フレンドリーCUP | |
25 | 水 | 13,650円 | × | 10,900円 | ||
26 | 木 | 13,650円 | × | 10,900円 | ||
27 | 金 | 13,650円 | 10,900円 | × |
SF昼食サービス
|
|
28 | 土 | 20,250円 | × | 17,500円 | × | |
29 | 日 | 20,250円 | × | 17,500円 | × | |
30 | 月 | 12,550円 | × | 9,800円 | WEB予約特典 | |
31 | 火 | 12,550円 | 9,800円 | WEB予約特典 |
6月の料金・予約状況
既にスタートをご用意できない場合がございます。
無印:ご希望のプレースタイル・スタート時間OK
× :ほぼ一杯の状態 ※空き状況をご確認ください
□ :予約受付前(2ヶ月前の1日から受付開始)(メンバー様は、3ヶ月前の1日から)
キャディ付 | 予約状況 | セルフ | 予約状況 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 12,000円 | × | 9,250円 | WEB予約特典 | |
2 | 木 | 12,000円 | × | 9,250円 | WEB予約特典 EC月例 |
|
3 | 金 | 13,100円 | × | 10,350円 | SF昼食サービス フライデーOP |
|
4 | 土 | 19,150円 | 16,400円 | × | ||
5 | 日 | 19,150円 | × | 16,400円 | ||
6 | 月 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
7 | 火 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
8 | 水 | 13,100円 | × | 10,350円 | プレミアム月例杯 | |
9 | 木 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
10 | 金 | 13,100円 | × | 10,350円 | SF昼食サービス | |
11 | 土 | 19,150円 | × | 16,400円 | × | |
12 | 日 | 19,150円 | 16,400円 | |||
13 | 月 | 13,100円 | 10,350円 | |||
14 | 火 | 13,100円 | × | 10,350円 | ゴールドカップ | |
15 | 水 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
16 | 木 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
17 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
18 | 土 | 19,150円 | × | 16,400円 | × | |
19 | 日 | 19,150円 | × | 16,400円 | × | |
20 | 月 | 13,100円 | 10,350円 | |||
21 | 火 | 13,100円 | 10,350円 | |||
22 | 水 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
23 | 木 | 13,100円 | 10,350円 | |||
24 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
25 | 土 | 19,150円 | 16,400円 | × | ||
26 | 日 | 19,150円 | × | 16,400円 | ||
27 | 月 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
28 | 火 | 13,100円 | 10,350円 | フレンドリーCUP | ||
29 | 水 | 12,000円 | 9,250円 | |||
30 | 木 | 12,000円 | 9,250円 |
7月の料金・予約状況
既にスタートをご用意できない場合がございます。
無印:ご希望のプレースタイル・スタート時間OK
× :ほぼ一杯の状態 ※空き状況をご確認ください
□ :予約受付前(2ヶ月前の1日から受付開始)(メンバー様は、3ヶ月前の1日から)
キャディ付 | 予約状況 | セルフ | 予約状況 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
2 | 土 | 19,150円 | 16,400円 | |||
3 | 日 | 19,150円 | × | 16,400円 | ||
4 | 月 | 13,100円 | 10,350円 | |||
5 | 火 | 13,100円 | 10,350円 | |||
6 | 水 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
7 | 木 | 13,100円 | 10,350円 | EC月例 | ||
8 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
9 | 土 | 19,150円 | × | 16,400円 | ||
10 | 日 | 19,150円 | × | 16,400円 | ||
11 | 月 | 13,100円 | 10,350円 | |||
12 | 火 | 13,100円 | 10,350円 | |||
13 | 水 | 13,100円 | 10,350円 | プレミアム月例杯 | ||
14 | 木 | 13,100円 | 10,350円 | |||
15 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
16 | 土 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ | |
17 | 日 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ | |
18 | 月 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ | 感謝デー |
19 | 火 | 13,100円 | 10,350円 | ゴールドカップ | ||
20 | 水 | 13,100円 | × | 10,350円 | ||
21 | 木 | 13,100円 | 10,350円 | |||
22 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
23 | 土 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ | |
24 | 日 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ | |
25 | 月 | 13,100円 | × | 10,350円 | WEB予約特典 | |
26 | 火 | 13,100円 | 10,350円 | フレンドリーCUP | ||
27 | 水 | 13,100円 | × | 10,350円 | WEB予約特典 | |
28 | 木 | 13,100円 | 10,350円 | WEB予約特典 | ||
29 | 金 | 13,100円 | 10,350円 | SF昼食サービス | ||
30 | 土 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ | |
31 | 日 | 19,150円 | □ | 16,400円 | □ |
- 会員様の『ご予約』お申込みは3ヶ月前の1日となります。
- ビジター様は、平日/3ヶ月前の1日、土日祝/2ヶ月前の同日となります。
※予約状況は上記のようになっております。
細かな日時の確認は、メール又はお電話でご確認ください。 - [土日・祝日のご予約は2ヶ月前の同日8:30より受付けます]
割増料金について
キャディ付は、お一人様2,750円(4B・税込)増しになっております。
レンタルのご案内
練習場をご利用の際は、マスター室でコインをお求めください。
貸しクラブ・貸しシューズは数に限りがございます。
ご利用の際は事前に、ご予約願います。
貸しクラブ | フルセット | 4,400円 |
---|---|---|
1本 | 440円 | |
貸しシューズ | 1足 | 880円 |
練習場 | 20球 | 330円 |