Eカード月例杯の成績
2021年1月7日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 塚田 喜八郎 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2 | 青野 勇 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3 | 平 武久 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
4 | 近藤 真史 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
5 | 髙塚 敏夫 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
6 | 髙林 孝幸 | 53 | 53 | 106 | 32.4 | 73.6 |
7 | 大石 孝 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 |
8 | 鈴木 忠雄 | 41 | 51 | 92 | 18 | 74 |
9 | 山口 章 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
10 | 米倉 修 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
11 | 山田 正美 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
12 | 犬塚 博直 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
13 | 大石 栄子 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
14 | 柳 敬子 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
15 | 米倉 正司 | 53 | 46 | 99 | 24 | 75 |
16 | 大石 利次 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
17 | 榛葉 誠 | 58 | 47 | 105 | 30 | 75 |
18 | 長坂 見雪 | 52 | 45 | 97 | 21.6 | 75.4 |
19 | 鈴木 久志 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
20 | 石川 仁 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
21 | 山本 昌之 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
22 | 鷲山 博 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
23 | 藤田 昌宏 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 |
24 | 澤島 延行 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
25 | 野賀 済 | 46 | 53 | 99 | 22.8 | 76.2 |
26 | 坂部 雅司 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
27 | 井上 定夫 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
28 | 松下 登 | 51 | 58 | 109 | 32.4 | 76.6 |
29 | 河合 哲夫 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
30 | 八木 史子 | 58 | 50 | 108 | 31.2 | 76.8 |
31 | 山下 活実 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
32 | 岡本 輝久 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 |
33 | 大石 信順 | 49 | 59 | 108 | 30 | 78 |
34 | 磯田 悟之 | 57 | 57 | 114 | 36 | 78 |
35 | 古木 君男 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
36 | 三浦 薫 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 |
37 | 松浦 将浩 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
38 | 外山 雅信 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 |
39 | 伊藤 嘉八 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
40 | 大石 裕 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
41 | 湯澤 明子 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 |
42 | 宮内 みつ子 | 62 | 64 | 126 | 46.8 | 79.2 |
43 | 原田 早苗 | 56 | 57 | 113 | 33.6 | 79.4 |
44 | 名倉 志伸 | 56 | 50 | 106 | 26.4 | 79.6 |
45 | 松井 裕美 | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 |
46 | 伊藤 雅子 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 |
47 | 前田 眞 | 54 | 47 | 101 | 20.4 | 80.6 |
48 | 松浦 早百合 | 58 | 49 | 107 | 26.4 | 80.6 |
49 | 酒井 康雄 | 57 | 56 | 113 | 32.4 | 80.6 |
50 | 石神 恵福 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 |
51 | 藤野 利明 | 50 | 62 | 112 | 31.2 | 80.8 |
52 | 山口 敦夫 | 52 | 59 | 111 | 30 | 81 |
53 | 星之内 貴代子 | 54 | 56 | 110 | 28.8 | 81.2 |
54 | 田中 敏夫 | 64 | 68 | 132 | 50.4 | 81.6 |
55 | 加茂 啓二 | 50 | 51 | 101 | 19.2 | 81.8 |
56 | 河野 悟 | 52 | 61 | 113 | 31.2 | 81.8 |
57 | 疋田 千加子 | 57 | 54 | 111 | 28.8 | 82.2 |
58 | 鈴木 和彦 | 53 | 50 | 103 | 20.4 | 82.6 |
59 | 星之内 進 | 56 | 57 | 113 | 30 | 83 |
60 | 加藤 二三男 | 59 | 59 | 118 | 34.8 | 83.2 |
61 | 袴田 敏明 | 54 | 59 | 113 | 28.8 | 84.2 |
2020年12月3日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤田 昌宏 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2 | 鈴木 忠雄 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
3 | 及川 明博 | 59 | 54 | 113 | 40.8 | 72.2 |
4 | 松下 登 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5 | 庄司 豊久 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
6 | 渋谷 忠 | 53 | 43 | 96 | 22.8 | 73.2 |
7 | 金原 春雄 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 山下 成則 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9 | 久保田 誠 | 53 | 41 | 94 | 20.4 | 73.6 |
10 | 鈴木 親助 | 55 | 44 | 99 | 25.2 | 73.8 |
11 | 加藤 二三男 | 54 | 54 | 108 | 33.6 | 74.4 |
12 | 貝嶋 清治 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
13 | 髙林 信雄 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 松浦 早百合 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 |
15 | 古木 君男 | 53 | 45 | 98 | 22.8 | 75.2 |
16 | 西村 明仁 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
17 | 豊田 茂 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
18 | 鈴木 久志 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 |
19 | 井上 定夫 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
20 | 近藤 真史 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
21 | 鈴木 誠 | 56 | 45 | 101 | 25.2 | 75.8 |
22 | 中野 和馬 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
23 | 佐々木 英一 | 57 | 54 | 111 | 34.8 | 76.2 |
24 | 八木 信行 | 51 | 40 | 91 | 14.4 | 76.6 |
25 | 伊藤 雅子 | 61 | 54 | 115 | 38.4 | 76.6 |
26 | 湯澤 明子 | 57 | 64 | 121 | 44.4 | 76.6 |
27 | 小川 久雄 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
28 | 長坂 見雪 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
29 | 岡本 輝久 | 51 | 44 | 95 | 18 | 77 |
30 | 酒井 康雄 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
31 | 鈴木 和彦 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
32 | 前田 光郎 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
33 | 遠藤 敏雄 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 |
34 | 犬塚 博直 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 |
35 | 塚田 千香 | 52 | 57 | 109 | 31.2 | 77.8 |
36 | 大石 幸夫 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
37 | 加茂 啓二 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 |
38 | 外山 雅信 | 48 | 57 | 105 | 26.4 | 78.6 |
39 | 山下 活実 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
40 | 大石 裕 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
41 | 山田 正美 | 50 | 45 | 95 | 15.6 | 79.4 |
42 | 柳 敬子 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 |
43 | 八木 史子 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
44 | 髙林 孝幸 | 54 | 57 | 111 | 31.2 | 79.8 |
45 | 鈴木 一行 | 55 | 59 | 114 | 33.6 | 80.4 |
46 | 熊切 達也 | 56 | 51 | 107 | 26.4 | 80.6 |
47 | 宮内 みつ子 | 63 | 50 | 113 | 32.4 | 80.6 |
48 | 大石 栄子 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 |
49 | 渥美 道夫 | 50 | 55 | 105 | 24 | 81 |
50 | 寺嶋 敬一 | 55 | 55 | 110 | 28.8 | 81.2 |
51 | 内山 雅弘 | 55 | 54 | 109 | 27.6 | 81.4 |
52 | 風村 芳伸 | 51 | 57 | 108 | 26.4 | 81.6 |
53 | 近藤 洋治 | 58 | 49 | 107 | 25.2 | 81.8 |
54 | 山下 孝夫 | 48 | 52 | 100 | 18 | 82 |
2020年11月5日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大石 幸夫 | 43 | 52 | 95 | 24 | 71 |
2 | 近藤 真史 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 大石 裕 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
4 | 伊藤 英史 | 40 | 48 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5 | 鈴木 誠 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
6 | 内山 雅弘 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
7 | 島津 孝 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8 | 中田 光高 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9 | 袴田 敏明 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
10 | 前田 眞 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
11 | 髙林 信雄 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
12 | 松本 清明 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
13 | 久保田 誠 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
14 | 浜井 安宏 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
15 | 髙林 孝幸 | 54 | 52 | 106 | 31.2 | 74.8 |
16 | 古木 君男 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
17 | 山口 俊一 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
18 | 伊藤 初男 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
19 | 落司 一富 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
20 | 長坂 見雪 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
21 | 若杉 五郎 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 |
22 | 八木 史子 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
23 | 金原 春雄 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 |
24 | 藤田 昌宏 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
25 | 西村 明仁 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
26 | 渋谷 忠 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
27 | 中野 和馬 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
28 | 八木 信行 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
29 | 曽根 正規 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
30 | 山本 竜志 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
31 | 八木 昇 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 |
32 | 柳田 悦郎 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 |
33 | 加茂 啓二 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 |
34 | 星之内 進 | 51 | 57 | 108 | 31.2 | 76.8 |
35 | 鈴木 和彦 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
36 | 松下 登 | 58 | 55 | 113 | 36 | 77 |
37 | 井上 定夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
38 | 村澤 良裕 | 42 | 58 | 100 | 22.8 | 77.2 |
39 | 熊切 達也 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 |
40 | 犬塚 博直 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |
41 | 林 信彰 | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
42 | 星之内 貴代子 | 53 | 45 | 98 | 20.4 | 77.6 |
43 | 上野 知与 | 45 | 53 | 98 | 20.4 | 77.6 |
44 | 酒井 康雄 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 |
45 | 近藤 洋治 | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
46 | 寺嶋 敬一 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
47 | 鈴木 忠雄 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
48 | 鈴木 親助 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
49 | 青島 忠 | 51 | 56 | 107 | 28.8 | 78.2 |
50 | 山口 章 | 46 | 42 | 88 | 9.6 | 78.4 |
51 | 福田 春市 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 |
52 | 塚本 幸夫 | 55 | 60 | 115 | 36 | 79 |
53 | 外山 雅信 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
54 | 藤田 威 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |
55 | 鈴木 一行 | 55 | 56 | 111 | 30 | 81 |
56 | 鈴木 久志 | 48 | 48 | 96 | 14.4 | 81.6 |
57 | 関矢 照夫 | 54 | 51 | 105 | 22.8 | 82.2 |
58 | 松浦 早百合 | 49 | 49 | 98 | 15.6 | 82.4 |
59 | 神谷 博元 | 48 | 48 | 96 | 13.2 | 82.8 |
60 | 柳 敬子 | 51 | 57 | 108 | 25.2 | 82.8 |
61 | 青島 満博 | 54 | 66 | 120 | 37.2 | 82.8 |
62 | 伊藤 雅子 | 58 | 54 | 112 | 28.8 | 83.2 |
63 | 鳥山 誠次 | 61 | 57 | 118 | 34.8 | 83.2 |
64 | 宮内 みつ子 | 61 | 56 | 117 | 33.6 | 83.4 |
65 | 小林 観三 | 61 | 55 | 116 | 32.4 | 83.6 |
66 | 岡本 輝久 | 50 | 53 | 103 | 19.2 | 83.8 |
67 | 山田 正美 | 51 | 49 | 100 | 15.6 | 84.4 |
68 | 湯澤 明子 | 62 | 58 | 120 | 34.8 | 85.2 |
69 | 遠藤 敏雄 | 60 | 57 | 117 | 31.2 | 85.8 |
70 | 加藤 二三男 | 65 | 75 | 140 | 51.6 | 88.4 |
2020年10月1日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 湯澤 明子 | 60 | 50 | 110 | 39.6 | 70.4 |
2 | 藤田 威 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3 | 長坂 見雪 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4 | 山口 章 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 酒井 康雄 | 55 | 48 | 103 | 28.8 | 74.2 |
6 | 徳増 裕三 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
7 | 高力 文男 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
8 | 石原 富雄 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
9 | 山田 正美 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
10 | 八木 信行 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
11 | 柳 敬子 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
12 | 渋谷 忠 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
13 | 松本 清明 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
14 | 上野 和与 | 49 | 56 | 105 | 28.8 | 76.2 |
15 | 神谷 博元 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
16 | 西村 明仁 | 52 | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 |
17 | 髙橋 吉輝 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
18 | 久保田 誠 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
19 | 近藤 真史 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 |
20 | 髙林 孝幸 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
21 | 内山 雅弘 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 |
22 | 八木 史子 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
23 | 松浦 早百合 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
24 | 森田 均 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 |
25 | 栗田 金一 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
26 | 外山 雅信 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 |
27 | 犬塚 博直 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
28 | 遠藤 敏雄 | 55 | 49 | 104 | 25.2 | 78.8 |
29 | 鈴木 誠 | 51 | 46 | 97 | 18 | 79 |
30 | 寺嶋 敬一 | 56 | 46 | 102 | 22.8 | 79.2 |
31 | 井上 定夫 | 47 | 42 | 89 | 9.6 | 79.4 |
32 | 山下 活実 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 |
33 | 藤田 昌宏 | 43 | 44 | 87 | 7.2 | 79.8 |
34 | 大石 裕 | 53 | 46 | 99 | 19.2 | 79.8 |
35 | 加茂 啓二 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 |
36 | 伊藤 雅子 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 |
37 | 鈴木 一行 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 |
38 | 池ヶ谷 広雄 | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 |
39 | 鶴田 智昭 | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 |
40 | 加藤 二三男 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 |
41 | 熊切 達也 | 55 | 54 | 109 | 25.2 | 83.8 |
42 | 近藤 洋治 | 56 | 50 | 106 | 21.6 | 84.4 |
43 | 大石 栄子 | 59 | 53 | 112 | 27.6 | 84.4 |
44 | 鈴木 和彦 | 59 | 53 | 112 | 26.4 | 85.6 |
45 | 宮内 みつ子 | 52 | 59 | 111 | 25.2 | 85.8 |
46 | 中野 和馬 | 49 | 55 | 104 | 18 | 86 |
2020年9月3日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 久保田 誠 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 落司 一富 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3 | 山田 正美 | 37 | 45 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4 | 柳田 悦郎 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 遠藤 勝治 | 40 | 51 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 髙林 信雄 | 38 | 44 | 82 | 7.2 | 74.8 |
7 | 相羽 啓三 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
8 | 小川 久雄 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
9 | 外山 雅信 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 |
10 | 山下 成則 | 49 | 41 | 90 | 14.4 | 75.6 |
11 | 内山 雅弘 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
12 | 渋谷 忠 | 42 | 50 | 92 | 15.6 | 76.4 |
13 | 市川 智一 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
14 | 豊田 茂 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
15 | 松本 清明 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 |
16 | 伊藤 嘉八 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
17 | 犬塚 博直 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 |
18 | 米倉 正司 | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 |
19 | 鈴木 和彦 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
20 | 米倉 修 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
21 | 鈴木 親助 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 |
22 | 風村 芳伸 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 |
23 | 藤田 威 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 |
24 | 袴田 敏明 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
25 | 髙林 孝幸 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 |
26 | 上野 知与 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
27 | 及川 明博 | 45 | 52 | 97 | 16.8 | 80.2 |
28 | 藤田 昌宏 | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 |
29 | 冬野 順一 | 52 | 45 | 97 | 15.6 | 81.4 |
30 | 加茂 啓二 | 55 | 51 | 106 | 24 | 82 |
31 | 高力 文男 | 51 | 54 | 105 | 21.6 | 83.4 |
32 | 加藤 二三男 | 58 | 58 | 116 | 31.2 | 84.8 |
2020年8月6日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 及川 明博 | 50 | 50 | 100 | 28.8 | 71.2 |
2 | 遠藤 勝治 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 吉里 和生 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
4 | 神谷 博元 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
5 | 曽根 正規 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 山下 成則 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 向山 幸宏 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 |
8 | 近藤 真史 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9 | 山田 正美 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
10 | 鈴木 啓泰 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
11 | 小倉 隆介 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
12 | 中野 和馬 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
13 | 高力 文男 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
14 | 松下 登 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
15 | 松浦 早百合 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
16 | 滝井 孝 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
17 | 大石 裕 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
18 | 鈴木 昇 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19 | 加茂 啓二 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
20 | 若杉 五郎 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
21 | 渋谷 忠 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
22 | 尾崎 政昭 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
23 | 立花 晃成 | 51 | 49 | 100 | 24 | 76 |
24 | 福田 春市 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
25 | 冬野 順一 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
26 | 相羽 啓三 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
27 | 黒田 博 | 41 | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 |
28 | 豊田 茂 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
29 | 藤波 勇 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
30 | 鈴木 一行 | 55 | 58 | 113 | 36 | 77 |
31 | 松本 誠一郎 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
32 | 八木 信行 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
33 | 小川 久雄 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 |
34 | 鈴木 孝二 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 |
35 | 西村 明仁 | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 |
36 | 袴田 敏明 | 43 | 54 | 97 | 19.2 | 77.8 |
37 | 長坂 見雪 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
38 | 石野 智也 | 44 | 51 | 95 | 16.8 | 78.2 |
39 | 林 信彰 | 46 | 42 | 88 | 9.6 | 78.4 |
40 | 酒井 康雄 | 57 | 53 | 110 | 31.2 | 78.8 |
41 | 中田 光高 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
42 | 外山 雅信 | 52 | 56 | 108 | 28.8 | 79.2 |
43 | 内山 雅弘 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 |
44 | 加藤 二三男 | 60 | 60 | 120 | 40.8 | 79.2 |
45 | 風村 芳伸 | 57 | 50 | 107 | 27.6 | 79.4 |
46 | 鈴木 和彦 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 |
47 | 山下 活実 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 |
48 | 佐々木 正志 | 47 | 51 | 98 | 18 | 80 |
49 | 久保田 誠 | 50 | 54 | 104 | 24 | 80 |
50 | 早津 頼明 | 55 | 55 | 110 | 30 | 80 |
51 | 小泉 和也 | 48 | 51 | 99 | 18 | 81 |
52 | 庄司 豊久 | 52 | 59 | 111 | 30 | 81 |
53 | 大石 栄子 | 52 | 58 | 110 | 28.8 | 81.2 |
54 | 近藤 洋治 | 49 | 53 | 102 | 20.4 | 81.6 |
55 | 寺嶋 敬一 | 56 | 52 | 108 | 26.4 | 81.6 |
56 | 内田 茂 | 54 | 66 | 120 | 38.4 | 81.6 |
57 | 犬塚 博直 | 60 | 53 | 113 | 31.2 | 81.8 |
58 | 落司 一富 | 49 | 44 | 93 | 10.8 | 82.2 |
59 | 吉里 道生 | 47 | 57 | 104 | 21.6 | 82.4 |
60 | 大塚 優登 | 43 | 48 | 91 | 8.4 | 82.6 |
61 | 宮内 みつ子 | 61 | 53 | 114 | 31.2 | 82.8 |
62 | 岡本 輝久 | 52 | 48 | 100 | 16.8 | 83.2 |
63 | 高木 敏彦 | 57 | 55 | 112 | 28.8 | 83.2 |
64 | 星之内 進 | 58 | 53 | 111 | 27.6 | 83.4 |
65 | 髙林 孝幸 | 53 | 57 | 110 | 26.4 | 83.6 |
66 | 松井 俊二 | 53 | 54 | 107 | 22.8 | 84.2 |
67 | 藤田 威 | 52 | 55 | 107 | 22.8 | 84.2 |
68 | 鈴木 誠 | 56 | 48 | 104 | 18 | 86 |
69 | 内田 明 | 59 | 61 | 120 | 33.6 | 86.4 |
2020年7月9日開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤田 昌宏 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2 | 星之内 進 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
3 | 長坂 見雪 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
4 | 坂部 雅司 | 37 | 42 | 79 | 4.8 | 74.2 |
5 | 松井 裕美 | 52 | 56 | 108 | 33.6 | 74.4 |
6 | 鈴木 忠雄 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7 | 山本 竜志 | 44 | 51 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 鈴木 昇 | 38 | 44 | 82 | 7.2 | 74.8 |
9 | 鈴木 誠 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 井谷 隆史 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
11 | 鈴木 照男 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
12 | 松下 登 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
13 | 袴田 敏明 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 |
14 | 落司 一富 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
15 | 大村 豪宣 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
16 | 石川 仁 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
17 | 河野 功 | 52 | 59 | 111 | 34.8 | 76.2 |
18 | 西村 明仁 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
19 | 中野 和馬 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
20 | 髙林 孝幸 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 |
21 | 星之内 貴代子 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 |
22 | 八木 信行 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
23 | 宮内 みつ子 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
24 | 山下 成則 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
25 | 稲田 文男 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
26 | 青野 勇 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
27 | 八木 史子 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
28 | 山口 章 | 41 | 39 | 80 | 2.4 | 77.6 |
29 | 古木 君男 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
30 | 上野 知与 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
31 | 庄司 豊久 | 54 | 50 | 104 | 26.4 | 77.6 |
32 | 山田 正美 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
33 | 澤島 延行 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
34 | 近藤 洋治 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
35 | 御室 福二 | 48 | 42 | 90 | 12 | 78 |
36 | 赤堀 安司 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
37 | 寺嶋 敬一 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 |
38 | 加茂 啓二 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 |
39 | 松浦 早百合 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 |
40 | 内田 明 | 62 | 63 | 125 | 46.8 | 78.2 |
