Eカード月例杯の成績
2022年6月2日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 萩原 雅夫 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 中嶋 進 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3 | 佐藤 達也 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4 | 中村 美則 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5 | 小澤 政幸 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6 | 松浦 早百合 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7 | 稲森 雅晶 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
8 | 髙橋 吉輝 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 | 長坂 見雪 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 |
10 | 藤田 昌宏 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
11 | 青木 進 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
12 | 森田 有一 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
13 | 徳増 裕三 | 55 | 50 | 105 | 31.2 | 73.8 |
14 | 松下 博士 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
15 | 両角 豪夫 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
16 | 鈴木 三夫 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
17 | 山下 成則 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
18 | 髙田 清貴 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
19 | 藤田 威 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
20 | 風村 芳伸 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 |
21 | 藤原 暉久 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
22 | 庄司 豊久 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
23 | 大塚 彰完 | 56 | 57 | 113 | 38.4 | 74.6 |
24 | 鈴木 清夫 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
25 | 星之内 貴代子 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
26 | 大石 裕 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
27 | 早川 裕英 | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 |
28 | 市川 正吾 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
29 | 西村 明仁 | 53 | 45 | 98 | 22.8 | 75.2 |
30 | 松下 久子 | 55 | 55 | 110 | 34.8 | 75.2 |
31 | 八木 信行 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
32 | 水嶋 昌司 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
33 | 土代 豊 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
34 | 山下 活実 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
35 | 酒井 康雄 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
36 | 松下 登 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
37 | 折戸 俊男 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
38 | 藤井 裕 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
39 | 山本 賢吉 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
40 | 戸原 荵 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
41 | 森下 英治 | 56 | 56 | 112 | 36 | 76 |
42 | 小池 健治 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
43 | 大石 栄子 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
44 | 服部 春男 | 54 | 69 | 123 | 46.8 | 76.2 |
45 | 近藤 洋治 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
46 | 三浦 晃 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 |
47 | 外山 雅信 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
48 | 大石 利次 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
49 | 藤原 靖久 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
50 | 渡邊 幹夫 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
51 | 鈴木 誠 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
52 | 奥村 末樹 | 59 | 49 | 108 | 31.2 | 76.8 |
53 | 河原﨑 衛 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
54 | 松下 義彦 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
55 | 大田 良弘 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
56 | 大畑 昭 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
57 | 岡本 充男 | 54 | 52 | 106 | 28.8 | 77.2 |
58 | 宮内 みつ子 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
59 | 鈴木 和彦 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 |
60 | 髙柳 成利 | 47 | 58 | 105 | 27.6 | 77.4 |
61 | 戸塚 孝運 | 43 | 55 | 98 | 20.4 | 77.6 |
62 | 及川 明博 | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 |
63 | 吉里 道生 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
64 | 吉里 和生 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
65 | 加藤 二三男 | 60 | 49 | 109 | 31.2 | 77.8 |
66 | 申 辰雄 | 63 | 58 | 121 | 43.2 | 77.8 |
67 | 山田 正美 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
68 | 西尾 武夫 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 |
69 | 増井 昇 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 |
70 | 大場 康樹 | 40 | 41 | 81 | 2.4 | 78.6 |
71 | 中野 和馬 | 42 | 49 | 91 | 12 | 79 |
72 | 幸田 栄良 | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 |
73 | 犬塚 博直 | 43 | 47 | 90 | 10.8 | 79.2 |
74 | 加茂 啓二 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 |
75 | 大塚 泰弘 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
76 | 木村 積 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 |
77 | 太田 幸利 | 55 | 44 | 99 | 19.2 | 79.8 |
78 | 鈴木 一行 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 |
79 | 早津 頼明 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 |
80 | 松本 尚武 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
81 | 栗林 照夫 | 52 | 47 | 99 | 18 | 81 |
82 | 鈴木 浩 | 49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 |
83 | 岡本 健治 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 |
84 | 稲本 正治 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
85 | 寺嶋 敬一 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
86 | 星之内 進 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 |
87 | 遠藤 敏雄 | 57 | 43 | 100 | 18 | 82 |
88 | 小川 芳蔵 | 59 | 55 | 114 | 31.2 | 82.8 |
89 | 志茂 喜明 | 50 | 55 | 105 | 21.6 | 83.4 |
90 | 佐藤 康弘 | 61 | 73 | 134 | 50.4 | 83.6 |
91 | 髙柳 敦司 | 54 | 55 | 109 | 24 | 85 |
2022年5月12日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 稲森 雅晶 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
2 | 上野 知与 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 落司 一富 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4 | 山下 成則 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5 | 鈴木 忠雄 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6 | 西村 明仁 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
7 | 中村 美則 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8 | 山本 竜志 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9 | 河原崎 太郎 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
10 | 早津 頼明 | 52 | 55 | 107 | 32.4 | 74.6 |
11 | 池ヶ谷 広雄 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
12 | 松下 博士 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
13 | 前田 眞 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
14 | 山田 正美 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
15 | 山下 活実 | 55 | 56 | 111 | 36 | 75 |
16 | 榛葉 誠 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
17 | 吉里 道生 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
18 | 伊藤 英史 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
19 | 鈴木 和彦 | 57 | 52 | 109 | 33.6 | 75.4 |
20 | 風村 芳伸 | 63 | 52 | 115 | 39.6 | 75.4 |
21 | 井上 定夫 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
22 | 八木 信行 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
23 | 酒井 康雄 | 56 | 52 | 108 | 32.4 | 75.6 |
24 | 平 武久 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
25 | 中野 和馬 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
26 | 鈴木 誠 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
27 | 遠藤 敏雄 | 53 | 47 | 100 | 24 | 76 |
28 | 鈴木 久志 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
29 | 庄司 豊久 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
30 | 大塚 泰弘 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
31 | 佐藤 達也 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
32 | 岡本 輝久 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
33 | 青木 晴夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
34 | 河原﨑 衛 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
35 | 大畑 昭 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |
36 | 稲本 正治 | 58 | 53 | 111 | 33.6 | 77.4 |
37 | 和田 英孝 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
38 | 伊藤 初男 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
39 | 宮内 みつ子 | 51 | 59 | 110 | 32.4 | 77.6 |
40 | 牧 秀幸 | 44 | 53 | 97 | 19.2 | 77.8 |
41 | 古木 君男 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
42 | 藤田 昌宏 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
43 | 吉川 仁 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
44 | 犬塚 博直 | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 |
45 | 山本 利男 | 53 | 61 | 114 | 36 | 78 |
46 | 吉里 和生 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
47 | 早川 裕英 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
48 | 鈴木 正二 | 54 | 47 | 101 | 22.8 | 78.2 |
49 | 藤野 利昭 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
50 | 松下 登 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 |
51 | 加藤 二三男 | 56 | 68 | 124 | 45.6 | 78.4 |
52 | 星之内 貴代子 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 |
53 | 西原 博 | 59 | 57 | 116 | 37.2 | 78.8 |
54 | 長坂 見雪 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 |
55 | 外山 雅信 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 |
56 | 渡会 成浩 | 48 | 41 | 89 | 9.6 | 79.4 |
57 | 松下 久子 | 63 | 56 | 119 | 39.6 | 79.4 |
58 | 山口 章 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
59 | 塚田 千香 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 |
60 | 柴田 一人 | 58 | 54 | 112 | 32.4 | 79.6 |
61 | 森下 英治 | 59 | 65 | 124 | 44.4 | 79.6 |
62 | 大石 利次 | 50 | 55 | 105 | 25.2 | 79.8 |
63 | 岡本 健治 | 61 | 56 | 117 | 37.2 | 79.8 |
64 | 近藤 洋治 | 51 | 53 | 104 | 24 | 80 |
65 | 松井 裕美 | 53 | 51 | 104 | 24 | 80 |
66 | 大石 将士 | 54 | 50 | 104 | 24 | 80 |
67 | 宍戸 日出男 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
68 | 中安 晴彦 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 |
69 | 星之内 進 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
70 | 寺嶋 敬一 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 |
71 | 尾崎 人根 | 51 | 48 | 99 | 18 | 81 |
72 | 鈴木 一行 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 |
73 | 中嶋 圓 | 62 | 59 | 121 | 39.6 | 81.4 |
74 | 松林 正樹 | 57 | 57 | 114 | 32.4 | 81.6 |
75 | 加茂 啓二 | 53 | 47 | 100 | 18 | 82 |
76 | 栗林 照夫 | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 |
77 | 河野 悟 | 54 | 61 | 115 | 32.4 | 82.6 |
78 | 及川 明博 | 54 | 48 | 102 | 19.2 | 82.8 |
79 | 杉本 民夫 | 51 | 56 | 107 | 24 | 83 |
80 | 河原崎 守 | 56 | 62 | 118 | 34.8 | 83.2 |
81 | 岡本 充男 | 55 | 50 | 105 | 20.4 | 84.6 |
82 | 平出 光行 | 57 | 52 | 109 | 24 | 85 |
83 | 佐藤 康弘 | 59 | 59 | 118 | 31.2 | 86.8 |
2022年4月7日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山田 正美 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 藤原 暉久 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 近藤 洋治 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
4 | 満村 哲 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5 | 岡本 輝久 | 51 | 54 | 105 | 32.4 | 72.6 |
6 | 長坂 見雪 | 54 | 44 | 98 | 25.2 | 72.8 |
7 | 和田 英孝 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
8 | 大塚 彰完 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
9 | 前田 眞 | 42 | 54 | 96 | 22.8 | 73.2 |
10 | 鈴木 忠雄 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11 | 青木 進 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
12 | 藤田 威 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
13 | 中野 和馬 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
14 | 森田 有一 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
15 | 犬塚 博直 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
16 | 髙田 清貴 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
17 | 土代 豊 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
18 | 及川 明博 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
19 | 大石 幸夫 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
20 | 寺嶋 敬一 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
21 | 吉川 仁 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
22 | 有賀 清 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
23 | 志茂 喜明 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 |
24 | 池ヶ谷 道雄 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
25 | 山口 章 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
26 | 上野 知与 | 50 | 58 | 108 | 32.4 | 75.6 |
27 | 佐藤 達也 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
28 | 加茂 啓二 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 |
29 | 藤田 昌宏 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
30 | 近藤 真史 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
31 | 青野 勇 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
32 | 鷲山 博 | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 |
33 | 鈴木 誠 | 53 | 53 | 106 | 30 | 76 |
34 | 山下 成則 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
35 | 小池 健治 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
36 | 森田 均 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
37 | 松浦 早百合 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
38 | 鈴木 一行 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 |
39 | 星之内 貴代子 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
40 | 徳増 裕三 | 60 | 49 | 109 | 32.4 | 76.6 |
41 | 古木 君男 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
42 | 松本 尚武 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
43 | 青木 晴夫 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
44 | 風村 芳伸 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
45 | 竹内 正 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
46 | 太田 幸利 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
47 | 藤原 靖久 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
48 | 鈴木 清夫 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
49 | 岡野 壯一郎 | 45 | 54 | 99 | 21.6 | 77.4 |
50 | 井上 定夫 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
51 | 塚田 秀明 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
52 | 松室 吉昭 | 53 | 56 | 109 | 31.2 | 77.8 |
53 | 有賀 正登 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
54 | 安原 秋夫 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 |
55 | 大田 良弘 | 48 | 52 | 100 | 21.6 | 78.4 |
56 | 市川 正吾 | 49 | 43 | 92 | 13.2 | 78.8 |
57 | 塚田 千香 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
58 | 遠藤 敏雄 | 52 | 58 | 110 | 31.2 | 78.8 |
59 | 堀川 清 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
60 | 山下 活実 | 51 | 46 | 97 | 18 | 79 |
61 | 奥村 末樹 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
62 | 大石 利次 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
63 | 髙林 孝幸 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
64 | 増井 昇 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
65 | 中嶋 進 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 |
66 | 加藤 二三男 | 56 | 61 | 117 | 37.2 | 79.8 |
67 | 鈴木 久志 | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 |
68 | 外山 雅信 | 45 | 51 | 96 | 15.6 | 80.4 |
69 | 鈴木 和彦 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
70 | 星之内 進 | 53 | 51 | 104 | 22.8 | 81.2 |
71 | 小川 芳蔵 | 61 | 61 | 122 | 40.8 | 81.2 |
72 | 幸田 栄良 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 |
73 | 宮崎 敏雄 | 66 | 65 | 131 | 49.2 | 81.8 |
74 | 外山 喜一 | 55 | 51 | 106 | 24 | 82 |
75 | 田中 敏夫 | 63 | 67 | 130 | 46.8 | 83.2 |
76 | 両角 豪夫 | 52 | 46 | 98 | 14.4 | 83.6 |
77 | 横山 広幸 | 48 | 56 | 104 | 19.2 | 84.8 |
2022年3月3日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 満村 哲 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
2 | 山下 成則 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3 | 西村 明仁 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
4 | 井上 定夫 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
5 | 佐藤 達也 | 51 | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 |
6 | 早津 頼明 | 54 | 52 | 106 | 31.2 | 74.8 |
7 | 吉里 道生 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 |
8 | 藤田 威 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9 | 八木 信行 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
10 | 磯田 悟之 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
11 | 髙林 孝幸 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 |
12 | 平 武久 | 46 | 55 | 101 | 25.2 | 75.8 |
13 | 土代 豊 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
14 | 佐次本 真也 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
15 | 間渕 憲成 | 51 | 49 | 100 | 24 | 76 |
16 | 匂坂 信也 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
17 | 鈴木 親助 | 57 | 49 | 106 | 30 | 76 |
18 | 近藤 洋治 | 50 | 56 | 106 | 30 | 76 |
19 | 太田 正則 | 54 | 57 | 111 | 34.8 | 76.2 |
20 | 池ヶ谷 道雄 | 41 | 45 | 86 | 9.6 | 76.4 |
21 | 加茂 啓二 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
22 | 金原 春雄 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 |
23 | 山田 正美 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
24 | 藤田 昌宏 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
25 | 渡邉 勇太 | 54 | 47 | 101 | 24 | 77 |
26 | 鈴木 優介 | 55 | 46 | 101 | 24 | 77 |
27 | 太田 幸利 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 |
28 | 大田 良弘 | 46 | 54 | 100 | 22.8 | 77.2 |
29 | 吉里 和生 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
30 | 中田 光高 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |
31 | 水嶋 昌司 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 |
32 | 大石 利次 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 |
33 | 尾崎 人根 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
34 | 山口 章 | 57 | 46 | 103 | 25.2 | 77.8 |
35 | 渡辺 辰雄 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78 |
36 | 外山 雅信 | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 |
37 | 伊藤 雅子 | 60 | 54 | 114 | 36 | 78 |
38 | 杉田 真弓 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 |
39 | 加藤 二三男 | 58 | 47 | 105 | 26.4 | 78.6 |
40 | 山下 活実 | 59 | 46 | 105 | 26.4 | 78.6 |
41 | 内山 重人 | 52 | 58 | 110 | 31.2 | 78.8 |
42 | 犬塚 博直 | 58 | 57 | 115 | 36 | 79 |
43 | 髙林 信雄 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
44 | 曽根 正規 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
45 | 中野 和馬 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 |
46 | 近藤 真史 | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 |
47 | 鈴木 誠 | 51 | 42 | 93 | 13.2 | 79.8 |
48 | 宍戸 日出男 | 52 | 53 | 105 | 25.2 | 79.8 |
49 | 大石 裕 | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 |
50 | 鈴木 一行 | 58 | 52 | 110 | 30 | 80 |
51 | 榛葉 誠 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 |
52 | 寺嶋 敬一 | 58 | 57 | 115 | 34.8 | 80.2 |
53 | 髙田 清貴 | 55 | 46 | 101 | 20.4 | 80.6 |
54 | 村松 たか子 | 61 | 55 | 116 | 34.8 | 81.2 |
55 | 青木 進 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 |
56 | 岡田 和清 | 54 | 49 | 103 | 21.6 | 81.4 |
57 | 髙塚 敏夫 | 58 | 57 | 115 | 33.6 | 81.4 |
58 | 赤堀 智子 | 65 | 55 | 120 | 38.4 | 81.6 |
59 | 藤野 利昭 | 52 | 54 | 106 | 24 | 82 |
60 | 及川 明博 | 56 | 61 | 117 | 34.8 | 82.2 |
61 | 齊藤 康介 | 58 | 65 | 123 | 40.8 | 82.2 |
62 | 松室 吉昭 | 57 | 59 | 116 | 33.6 | 82.4 |
63 | 柳田 悦郎 | 53 | 43 | 96 | 13.2 | 82.8 |
64 | 星之内 進 | 56 | 51 | 107 | 24 | 83 |
65 | 大村 明生 | 55 | 52 | 107 | 24 | 83 |
66 | 枝 尚 | 53 | 52 | 105 | 21.6 | 83.4 |
67 | 青野 勇 | 53 | 50 | 103 | 19.2 | 83.8 |
68 | 増井 昇 | 57 | 58 | 115 | 31.2 | 83.8 |
69 | 松井 清海 | 60 | 55 | 115 | 31.2 | 83.8 |
70 | 鈴木 和彦 | 60 | 52 | 112 | 27.6 | 84.4 |
71 | 風村 芳伸 | 55 | 63 | 118 | 33.6 | 84.4 |
72 | 遠藤 敏雄 | 53 | 52 | 105 | 20.4 | 84.6 |
73 | 小川 久雄 | 55 | 48 | 103 | 18 | 85 |
74 | 牧 秀幸 | 54 | 55 | 109 | 24 | 85 |
75 | 大石 将士 | 60 | 55 | 115 | 30 | 85 |
76 | 石川 直輝 | 49 | 52 | 101 | 15.6 | 85.4 |
77 | 田中 敏夫 | 77 | 64 | 141 | 54 | 87 |
78 | 大塚 彰完 | 61 | 56 | 117 | 27.6 | 89.4 |
79 | 永田 寿美夫 | 67 | 74 | 141 | 50.4 | 90.6 |
2022年2月3日(木)開催分
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星之内 貴代子 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
2 | 佐藤 達也 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3 | 鈴木 誠 | 52 | 42 | 94 | 20.4 | 73.6 |
4 | 若杉 五郎 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5 | 中野 和馬 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
6 | 藤原 暉久 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
7 | 大石 利次 | 50 | 42 | 92 | 18 | 74 |
8 | 曽根 正規 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
9 | 松本 尚武 | 51 | 57 | 108 | 33.6 | 74.4 |
10 | 山口 章 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
11 | 鈴木 照男 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
12 | 小池 健治 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
13 | 八木 史子 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 |
14 | 津田 新治 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
15 | 藤田 昌宏 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
16 | 八木 信行 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
17 | 遠藤 敏雄 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
18 | 市川 正吾 | 54 | 49 | 103 | 27.6 | 75.4 |
19 | 青野 勇 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
20 | 大田 良弘 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
21 | 森田 有一 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
22 | 鈴木 親助 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
23 | 鈴木 清夫 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
24 | 山下 成則 | 39 | 48 | 87 | 10.8 | 76.2 |
25 | 髙林 信雄 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
26 | 梅田 和代 | 59 | 51 | 110 | 33.6 | 76.4 |
27 | 町田 吉久 | 58 | 52 | 110 | 33.6 | 76.4 |
28 | 大石 栄子 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
29 | 八木 武夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
30 | 青木 進 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
31 | 寺嶋 敬一 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 |
32 | 松浦 早百合 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 |
33 | 金原 春雄 | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 |
34 | 中嶋 進 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
35 | 風村 芳伸 | 62 | 54 | 116 | 38.4 | 77.6 |
36 | 宮内 みつ子 | 55 | 61 | 116 | 38.4 | 77.6 |
37 | 星之内 進 | 49 | 60 | 109 | 31.2 | 77.8 |
38 | 太田 幸利 | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
39 | 松下 久子 | 58 | 57 | 115 | 37.2 | 77.8 |
